
Who is Five Senses Coffee?
Before Five Senses, Dean Gallagher was a school principal in the Simbu Province of Papua New Guinea. At 1600 metres in the highlands, he lived among families whose livelihoods moved with the coffee crop. When the cherries changed colour, school fees soon followed. Roasting beans in his home oven, he was hooked. Five Senses launched in 2000 with one purpose: impacting people positively through specialty coffee. Today it roasts in Perth and runs a café in the Perth CBD. In 2014 it funded its own mill in Tiga Raja, Northern Sumatra, to protect bean standards at source. A green sourcing team still travels to origin, keeping direct relationships with producer families. The result is coffee with clear, ethical traceability, backed by B-Corp and carbon-neutral credentials.
Is this the best price on Five Senses coffee?
Every Five Senses coffee, where it sits and where it’s been.
One row per 1kg bag, cheapest first. Solid dot is today; pale dots are prices we recorded earlier.
Prices from Five Senses’s own store, last recorded 19 October 2026. Earlier prices from our weekly record since August 2026. Australian median: the middle one-off 1kg price across 456 roasters, as the Bean-o-Metre uses.
Which Five Senses coffee should I buy?
| Cleanskin Blend | Blend | 1kg | $57.001kg | $57.00 |
| Oreti Estate | Single origin | 1kg | $64.001kg | $64.00 |
| Double Trouble Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Kiminda | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Gizaw | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Summer Days Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Abebe Cherfo | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Born Brave Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Memory Lane Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Hello Sunshine Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Boji | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Rancho Tio Emilio | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| 3 Sisters Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Boledu Aricha | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Gabisa, Washed | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Arsosala | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Worka | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Limu Kossa | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Crompton Road Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Umoja, Peaberry | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Menesha, Washed | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Naga Saribu | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Tore Badiya, Washed | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Popayan Cincuenta | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Jabanto, Natural | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Cabin Fever Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Tightrope Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Hi Fidelity Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Vista al Bosque | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Acacia Hills, Washed | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Finca La Esperanza | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Cannonball Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Alice Estate | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Sweater Weather Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Gerba Dogo, Natural | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Sunseeker Blend | Blend | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| San Francisco | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Adado | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Finca Los Pablos | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Jabanto Kochere, Washed | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Buenos Aires | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| El Mirador | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Heza Hills, Washed | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Saareji, Washed | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| YirgZero | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Dikitu | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| El Paraiso | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Sepukila, Washed | Single origin | 1kg | $68.001kg | $68.00 |
| Risaralda | Decaf | 1kg | $69.001kg | $69.00 |
| Wallflower Decaf | Decaf | 1kg | $69.001kg | $69.00 |
| Guariroba, Yellow Catuaí | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Finca El Tanque | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Kilimbi, Experimental | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| El Cocal, Geisha | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Mariano Muñoz | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Leonid Ramirez, Colombia Cultivar | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Kombeymada | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| San Lorenzo | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Tangwen, Anaerobic | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| El Durazno | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Leonid Ramirez, Colombia Cultivar EF2 | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Finca Maputo | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Tres Milagros, Cherry Madness | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| La Cabana, Maracaturra | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Mwendi Wega | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Red Villamaria, Extended Ferment | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| La Virgen | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Bungalow Lot | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Pilha, Natural | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| La Candelilla | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Coralia | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| La Esperanza | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Muthigi-ini Rwama | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Gitwe Hill, Washed | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Kipenzi (Peaberry Natural) | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Karatina AA | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| La Hermita | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Red Villamaria | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Kipenzi | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Nzove | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Coko | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Kianjiru | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| La Esperanza, Geisha | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Ramon Garcia | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Rodrigo Cortez, Tabi | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Espana Estate | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Mlama | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| T'zunwitz | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Bella Aurora | Single origin | 1kg | $71.001kg | $71.00 |
| Gatomboya AB, Washed | Single origin | 1kg | $72.001kg | $72.00 |
| Rafael Vinhal, Anaerobic Natural | Single origin | 1kg | $72.001kg | $72.00 |
| Bududa, Natural | Single origin | 1kg | $72.001kg | $72.00 |
| Bulaago, Natural | Single origin | 1kg | $72.001kg | $72.00 |
| Tiga Raja, Natural | Single origin | 1kg | $74.001kg | $74.00 |
| El Morito, Washed | Single origin | 1kg | $75.001kg | $75.00 |
| Kabngetuny | Single origin | 1kg | $75.001kg | $75.00 |
| Katikati, Washed | Single origin | 1kg | $75.001kg | $75.00 |
| Mutungati, Peaberry | Single origin | 1kg | $75.001kg | $75.00 |
| Leonid Ramirez | Single origin | 1kg | $76.001kg | $76.00 |
| Nkonge Hill, Passionfruit | Single origin | 250g | $19.00250g | $76.00 |
| Shujaa, Washed | Single origin | 1kg | $78.001kg | $78.00 |
| An'chavin'a, Washed | Single origin | 1kg | $80.001kg | $80.00 |
| Sipi Falls, Natural | Single origin | 1kg | $80.001kg | $80.00 |
| Santuario Project Ixhuatlán, Natural Roll | Single origin | 1kg | $82.001kg | $82.00 |
| Rachia, Natural | Single origin | 1kg | $84.001kg | $84.00 |
| Karenzo, Peaberry | Single origin | 1kg | $84.001kg | $84.00 |
| Mikuba, Anaerobic Washed | Single origin | 1kg | $84.001kg | $84.00 |
| Volcan Azul, Natural | Single origin | 1kg | $84.001kg | $84.00 |
| Chepkuletyo, Washed | Single origin | 1kg | $84.001kg | $84.00 |
| Rafael Vinhal, Double Ferment Washed | Single origin | 1kg | $86.001kg | $86.00 |
| Ruby Esperanza, Washed | Single origin | 1kg | $88.001kg | $88.00 |
| Bella Vista, Anaerobic Natural | Single origin | 1kg | $88.001kg | $88.00 |
| La Providencia, Natural | Single origin | 1kg | $88.001kg | $88.00 |
| Andino Bruselas, Washed | Single origin | 1kg | $88.001kg | $88.00 |
| Nkonge Hill, Orange | Single origin | 250g | $22.00250g | $88.00 |
| Kurinji, Champagne Natural | Single origin | 1kg | $88.001kg | $88.00 |
| Ijen Lestari, Anaerobic Natural | Single origin | 1kg | $88.001kg | $88.00 |
| Tito Vargas, Washed | Single origin | 1kg | $88.001kg | $88.00 |
| Kurinji, Aerobic Natural | Single origin | 1kg | $88.001kg | $88.00 |
| Mukuyuni, Washed | Single origin | 1kg | $88.001kg | $88.00 |
| Shyira, Washed | Single origin | 1kg | $90.001kg | $90.00 |
| Rugali, Anoxic Natural | Single origin | 1kg | $90.001kg | $90.00 |
| Nkonge Hill, Natural | Single origin | 1kg | $92.001kg | $92.00 |
| Cyesha, Anoxic Natural | Single origin | 1kg | $92.001kg | $92.00 |
| Leonid Ramirez, Washed | Single origin | 1kg | $96.001kg | $96.00 |
| Hakuna Matata, Washed | Single origin | 1kg | $96.001kg | $96.00 |
| Leonid Ramirez, Anaerobic Washed | Single origin | 1kg | $96.001kg | $96.00 |
| Nkonge Hill, Washed | Single origin | 1kg | $96.001kg | $96.00 |
| El Senegal, Washed | Single origin | 1kg | $96.001kg | $96.00 |
| La Danta, Natural | Single origin | 1kg | $96.001kg | $96.00 |
| Guariroba COE Lot 8 | Single origin | 250g | $25.00250g | $100.00 |
| Kiambu Washed | Single origin | 1kg | $100.001kg | $100.00 |
| Guji Buku, Anaerobic Natural | Single origin | 1kg | $100.001kg | $100.00 |
| Leonid Ramirez, Natural | Single origin | 1kg | $100.001kg | $100.00 |
| Rancabali, Carbonic Maceration | Single origin | 1kg | $104.001kg | $104.00 |
| Mt Halu, Carbonic Maceration | Single origin | 1kg | $104.001kg | $104.00 |
| Acacia Hills, Gesha | Single origin | 1kg | $112.001kg | $112.00 |
| Campo Hermoso, Gesha | Single origin | 1kg | $140.001kg | $140.00 |
138 coffees from Five Senses Coffee’s own store. Per kilo is worked out from the listed bag size. Gear, samplers and multi-delivery plans are left out.
Are there any Five Senses deals right now?
Get the week’s best coffee deals in one email.
Is a Five Senses subscription worth it?
How does Five Senses compare to similar WA roasters?
| Roaster | Middle 1kg bag | vs median | ||
|---|---|---|---|---|
| Yahava Koffeeworks | Margaret River | 13 | $67.50 | +10% |
| Record Coffee Roasters | Cowaramup | 3 | $68.00 | +11% |
| Margaret River Roasting Co. | Vasse | 15 | $69.00 | +12% |
| Five Senses Coffee | Rockingham | 135 | $71.00 | +15% |
| Loaded Craft Coffee Roasters | — | 5 | $74.00 | +20% |
| Offshoot Coffee | Perth | 4 | $75.00 | +22% |
Middle 1kg bag: the median one-off price of each roaster’s 1kg coffees — the Bean-o-Metre’s own figure. Australian median $61.50.
Common questions about Five Senses
Where can I buy Five Senses coffee?
Direct from fivesenses.com.au. Not in Coles, Woolworths or Aldi — we check all three every week.
Does Five Senses have a coffee subscription?
Yes, Five Senses Coffee sells a coffee subscription. Their own site has the plans and terms.
Where is Five Senses Coffee based?
Five Senses Coffee is based in Rockingham, WA, and has been roasting since 2000.
What's the cheapest Five Senses coffee?
Per kilo, Cleanskin Blend at $57.00 for a 1kg bag — $57.00 a kilo.